Ежегодное общее собрание членов ГСК “Выборгский”
25 января 2021 г.-25 февраля2021 г.
Решение Правления ГСК “Выборгский” от 29 октября 2020 г. (уточненные 10.12.20)
I.Ежегодное Общее собрание членов ГСК “Выборгский” провести в период с 25 января 2021 года по 25 февраля 2021 года в заочной форме.
II. В повестку собрания включить следующие вопросы:
- Отчет о деятельности ГСК “Выборгский” за 2020 год.
- Утверждение плана деятельности ГСК “Выборгский” на 2021 год.
- Утверждение целевого взноса на цели ГСК “Выборгский” (для ремонта полов 4 этажа) в 2021 г.
- Переизбрание члена Правления ГСК “Выборгский”.
III. Председателю Правления в срок до 25.01.21. обеспечить доведение всей информации до членов ГСК для принятия ими решения по вопросам повестки собрания в форме личного общения, информации на имеющихся досках объявлений, сайте ГСК, разработанных буклетов.
Повестка
1. Отчет о деятельности ГСК “Выборгский” за 2020 год.
2. Утверждение плана деятельности ГСК “Выборгский” на 2021 год.
3. Утверждение целевого взноса на цели ГСК “Выборгский” (для ремонта полов 4 этажа) в 2021 г.
4. Переизбрание члена Правления ГСК “Выборгский”.
План деятельности на 2020 год | |||
Наименование работ | Сумма | ||
РЕМОНТ | |||
Ремонт швов плит перекрытий | |||
Ремонт поверхности плит перекрытий (1 этаж в год):
- пятый этаж в 2020 г.
- четвертый этаж в 2021 г.
- третий этаж в 2022 г.
- второй этаж в 2023 г.
- первый этаж + пандус в 2024 г.
|
В 2020 г. НЕОХОДИМО собрать для ремонта
5 этажа: 1598,6 кв.м. х 907 руб.=1449930 руб.
|
||
Замена внутренних труб водоснабжения |
35000
|
||
Ремонт забора | 30000 | ||
ИТОГО | 1880930 | ||
ЗАКУПКИ | |||
Покупка пылесоса с водосбором ( 1 шт.) | 106000 | ||
ИТОГО | 106000 | ||
ВСЕГО | 1986930 |
Ремонт 5 этажа
СОСТОЯНИЕ ПОЛОВ (1560 КВ.М.) |
![]() |
ПРОИЗВЕДЕН РЕМОНТ ШВОВ ПЕРЕКРЫТИЙ (64 п.м.) |
![]() |
ПРОИЗВЕДЕНА ШЛИФОВКА ПОЛОВ |
![]() |
НАНЕСЕНА ГРУНТОВКА |
![]() |
НАНЕСЕН КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ С АБРОЗИВНЫМ ПЕСКОМ |
![]() |
НАНЕСЕНА РАЗМЕТКА |
![]() |
СОСТОЯНИЕ ПОТОЛКОВ |
![]() |
СОСТОЯНИЕ ПОТОЛКОВ |
![]() |
ПРОИЗВЕДЕН РЕМОНТ 11 п.м. ПОТОЛОЧНЫХ ШВОВ |
![]() |
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
![]() |
СТОИМОСТЬ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ 5 ЭТАЖА ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ | ||
Договор | Сумма договора | Наименование работ по договору |
ЗАВОД ВДМ ПИГМЕНТ ООО | ||
Договор поставки №571/2020 от 29.06.2020 | 737770,86 | Приобретение стройматериалов для ремонта |
ИП Куфельд Эдуард Викторович | ||
Договор подряда №571/СМР от 29.06.2020 | 577919,00 | Ремонтные работы по заливке пола на пятом |
ООО «ОКНА-СТРОЙ» | ||
24300 |
Ремонт оконных петель и створок | |
ООО «ИНФЕРНО» | ||
Договор-счет №10/04-1 от 13.04.2020 | 19000 | Замена пожарных кранов |
58690 | Приобретение огнетушителей | |
Общая сумма |
77690 |
РАСХОД ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ В 2020 г | |||
Остаток целевых взносов на 26.12.2019 | 359.623 руб.59 коп. | ||
Собрано целевых взносов в соответствии со сметой 2020 г. | 392.700 руб. | ||
Собрано целевых взносов от членов ГСК | 1.233.000 руб. | ||
Итого для производства работ с учетом остатка имелось | 1.985.323 руб. 59 коп. | ||
Расход в 2020 г. составил | 1.417.679 руб. 86 коп. | ||
Остаток целевых средств на 26.12.2020. | 567643 руб.73 коп. | ||
Долг по целевым взносам на 26.12.2020. | 10.000 руб. |
ДРУГИЕ РАБОТЫ
ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНЕНО ОГРАЖДЕНИЕ |
![]() |
ПРОЛОЖЕНА НОВАЯ ТРАССАЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(С УТЕПЛЕНИЕМ И ОБОГРЕВОМ 42 м.п.)
|
![]() |
ПРОМАЗАНЫ ШВЫ ПОКРЫТИЯ КРЫШИ |
![]() |
СОСТОЯНИЕ ЛИВНЕВКИ |
![]() |
ЧАСТИЧНО ОЧИЩЕНЫ КОЛОДЦЫ ЛИВНЕВКИ |
![]() |
ЧАСТИЧНО ОЧИЩЕНЫ КОЛОДЦЫ ЛИВНЕВКИ |
![]() |
ЧАСТИЧНО ОКРАШЕНЫ ТРУБЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ |
![]() |
ПРОИЗВЕДЕНА СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА
(выполнены требования Инспекции по труду)
И ПОЛУЧЕНЫ ДОКУМЕНТЫ СРОКОМ НА 5 ЛЕТ
![]() |
![]() |
ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 г | |||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СУММА | ||
РЕМОНТ | |||
Ремонт швов плит перекрытий | 73200 руб. | ||
Ремонт поверхности плит перекрытий (1 этаж в год):
В ДАЛЬНЕЙШЕМ
|
В 2021 г. НЕОХОДИМО собрать целевой взнос для ремонта плит перекрытий 4 этажа:
1650 кв.м. х 907 руб.=1496550 руб.
(ко времени производства работ цены могут измениться)
|
||
Покраска потолков и колонн 5 и 4 этажей (3250м.кв.,материалы-144000+работа-195000) | 399000 руб. | ||
Покраска труб системы пожаротушения на этажах | 37000 руб. | ||
Очистка ливневки | 75000 руб. | ||
ИТОГО | 2080750 руб. | ||
ЗАКУПКИ | |||
Покупка пылесоса с водосбором ( 1 шт.) | 110000 руб. | ||
ИТОГО | 110000 руб. | ||
ВСЕГО | 2190750 руб. |
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
- Деятельность ГСК “Выборгский” в 2020 г. признать удовлетворительной.
- Утвердить план деятельности ГСК “Выборгский” на 2021 г.
- Размер целевого взноса на цели ГСК “Выборгский” (для ремонта полов 4 этажа) в 2021 г. установить в размере 4000 руб. Оплату целевого взноса осуществить при оплате эксплуатационного взноса за II квартал.
- Избрать членом правления Баранова С.Ю.
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
ИЗМЕНЕНИЕ ТАРИФОВ |
![]() |
![]() |
![]() |
Смета на 2021 год (до 2025 г.)
последнее повышение взносов было с 01.01.2020 г. на 500 руб.
I. Среднемесячный приход.
1 | Эксплуатационный взнос от членов ГСК | 308/1800 | 554400 |
2 | Компенсация услуг по э/энергии, воде, телефонам, содержанию собственников помещений | 75000 | |
3 | Поступления от внешних организаций | 2500 | |
4 | Эксплуатационный взнос от кандидатов в члены ГСК |
36000
|
|
5 | За предоставление услуг членам ГСК | 8000 | |
6 | Временная постановка транспортных средств | 4600 | |
680500 |
II. Среднемесячный расход.
Зарплата
№ | Дожность/наименование услуги | Количество/№ и дата договора | Оклад/сумма | Чистыми на руки |
1 | Председатель правления | 1 | 28800 | 25000,00 |
2 | Главный бухгалтер | 1 | 23000 | 20000,00 |
3 | Управляющий | 1 | 21900 | 19000,00 |
4 | Техник | 1 | 20700 | 18000,00 |
5 | Электрик | 1 | 10000 | 8700,00 |
6 | Уборщица служебных помещений | 1 | 10000 | 8700,00 |
7 | Уборщик этажей | 1 | 23000 | 20000,00 |
8 | Дворник | 1 | 11500 | 10000,00 |
9 | Дежурный паркинга | 30,5 смен*2400,00 | 73200 | |
10 | Помощник дежурного | 30,5 смен*1200,00 | 36600 | |
11 | Резерв отпусков | 185000/29,3*28/12 | 15905,93 | |
Итого ФОТ: | включая подоходный налог 13% | 282433,00 | ||
12 | Налоги (30%+0,4%) | 83480,20 | ||
Итого на заработную плату: | 358086,13 |
Расходы эксплуатационные и по договорам
13 | ОАО "Петербургская сбытовая компания-э/э | №26802 от 01.10.05г. | 80000,00 |
14 | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"-водопотребление и канализация, негативное воздействие | 34500,00 | |
15 | Телефон-ОАО "Северо-Западный Телеком" | №2649 от 28.08.01г. | 2050,00 |
16 | "МТС" председателя | 1000,00 | |
17 | "МТС" + мегафон управляющего | 500,00 | |
18 | "МТС" бухгалтера | 500,00 | |
19 | "МТС" охрана | №55044/523307 от 08.08.02г. | 800,00 |
20 | ООО "Титан" - кнопка охранно-тревожной сигнализации | № 326-14ГР от 21.05.2014г. | 4500,00 |
21 | Обслуж.системы контроля доступа и видонаб. | №05-КД/12 от 01.06.12г. | 3300,00 |
22 | Обслуж .авт. сист.пожаротушения | №138/ТО-СКБ-2012 от 01.06.12г. | 11000,00 |
23 | Инферно(тех.обсл.системы вод.пожаротуш.) | №2017/10-35 от 01.10.2017 | 18000,00 |
24 | Инферно(тех.обсл.внут.противопож.водоснаб.) | №2017/10-36 от 01.10.2017 | 5500,00 |
25 | Обслуживание бухгалтерских программ | 35592/12мес | 3300,00 |
26 | Услуги банка - АО "Альфа-Банк" | №046260 от 30.12.03г. | 6600,00 |
27 | КУГИ - арендная плата | №04-ЗД03266 от 30.12.11г. | 4300,00 |
28 | ОАО "Станция профилактической дезинфекции" - дератизация | №262 от 30.09.2013г. | 2310,00 |
29 | Линдстрем (замена ковриков) | №36201 от 30.07.2009г. | 1000,00 |
30 | ООО "Автопарк №6 Спецтранс"-вывоз мусора | 3-1036-2007 от 13.03.07г. | 10000,00 |
31 | Хозяйственные расходы | 15000,00 | |
32 | Накопительные расходы на текущ. ремонт | 80*308 | 24640,00 |
33 | Непредвиденные расходы | 3000,00 | |
34 | Уборка снега трактором | ноябрь-апрель(6*7000) | 3500,00 |
35 | Генеральная уборка паркинга | Май (96000,00) | 8000,00 |
36 | Бензин для триммера | ноябрь-апрель(6*1000) | 500,00 |
37 | Оплата Интернета | 200,00 | |
38 | Представительные расходы | 2000,00 | |
39 | ранспортные расходы техника | 500,00 | |
40 | Транспортные расходы управляющего | 1000,00 | |
41 | Tранспортные расходы председателя | 1500,00 | |
42 | Покос травы | ||
43 | Покос травы | ||
44 | Ключ электронной подписи | ||
45 | ИП Корнилов (вентиляция) | ||
46
|
Накопительный фонд на капитальный ремонт
|
21,25*5руб.*308 мест
|
32725,00 |
47
|
Вывоз и размещение ТКО ("Юпитер")
|
№Юком_044/10-19 от 01.10.2019
|
1900,00 |
|
ВСЕГО:
|
|
655847,63 |
Примечание: месячный дефицит/профицит составляет 24652,37 руб.
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
Структурное подразделение | Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации | Количество штатных единиц | |
наименование | код | ||
Основное | Председатель правления | 1 | |
Основное | Управляющий | 1 | |
Основное | Главный бухгалтер | 1 | |
Основное | Техник | 1 | |
Основное | Дежурный по паркингу | 4 | |
Основное | Помощник дежурного по паркингу | 4 | |
Основное | Электрик | 1 | |
Основное | Уборщик этажей | 1 | |
Основное | Дворник | 1 | |
Основное | Уборщица служебных помещений | 1 | |
Итого | 16 |
ОСТАЮТСЯ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
Ремонт здания
- Замена кровли ( 1800 кв.м.)
- Обвязка оконных проемов (продолжение)
- Утепление стен здания (наружное и внутреннее)
- Косметический ремонт (покраска потолков и колонн 1-3 этажей)