.
20 декабря 2018 года
повестка собрания
1. Отчет об исполнении плана деятельности ГСК “Выборгский” за 2018 г.
2. Утверждение плана деятельности ГСК “Выборгский” на 2019 г.
3. О внесении целевых взносов на цели ГСК “Выборгский” в 2019 г.
4. Переизбрание члена Правления ГСК “Выборгский”.
Результаты обследования
- Образование дефектов и повреждений, влияющих на несущую способность и долговечность наружных стен, а именно: разрушение кирпичной кладки, образование сквозных трещин с угловым смещением участков кладки межоконных простенков и стен вызвано недостаточным качеством облицовочного кирпича, воздействие температурно-влажностного фактора, деформация грунтовых оснований фундамента, стены по наличию дефектов и повреждений, находятся в состоянии близком к аварийному. РОИ
- На основании выявленных дефектов и повреждений техническое состояние междуэтажного перекрытия оценивается как ограниченно работоспособное состояние.
- В перемычках обнаружены следующие дефекты и повреждения. Это утраты раствора из швов заполнения (рис.31, приложение 4), следы коррозии арматуры с разрушением защитного слоя бетона (рис.32, приложение 4), следы выщелачивания раствора швов кладки (рис.33, приложение 4), трещины в кладке и бетоне перемычек (рис.35; 36, приложение 4), микологические образования (рис.34, приложение 4), поверхностная коррозия металлических листовых перемычек с утратой раствора.
Выявленные дефекты и повреждения характерны для всех типов перемычек.
- Техническое состояние кровли в соответствии с требованием правил обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений (ГОСТ Р 31937-2011г.) оценивается как ограниченно работоспособное состояние.
ФОТО СОСТОЯНИЯ ПАРКИНГА В 2017 ГОДУ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
СДЕЛАНО В 2017 ГОДУ
№п\п | Наименование производителя работ | Что сделано | Сумма |
1 | ООО Тезис – ПС | Экспертиза здания | 50000 руб. |
2 | ООО Бермин | - ремонт дырок в кровле - замена покрытия кровли (300 м.кв.) - проливка всех швов битумной мастикой - проклейка примыканий и промазка стыков кровли - демонтаж и монтаж кровельных воронок - устройство трех дополнительных воронок на кровле и ливневки под потолком на пятом этаже - ремонт кирпичной кладки ( разбор и кладка угла здания) - гидроизоляция под стеклопакетами - геодезия, установка 15 маячков - гидрофобизация стен здания (частично, только южная сторона) |
520000 руб. |
|
|
Итого |
570000 руб. |
ПРИМЕЧАНИЕ: все работы выполнены за счет средств, собранных с 2015 года на капремонт
(всего было собрано 520250 руб.)
СДЕЛАНО В 2018 ГОДУ
Дата | Оплата | Договор | Сумма договора | Наименование работ |
ООО "БЕРМИН" | ||||
30.05.2018 | 150000,00 | №24/05-1 от 24.05.2018 | 300 848,79 | Выполнение комплекса работ по усилению оконных проемов паркинга |
19.07.2018 | 150848,79 | |||
30.05.2018 | 11000,00 | №24/05-02 от 24.05.2018 | 22 780,00 | Выполнение работ по ремонту кровли и фасада паркинга |
19.07.2018 | 11780,00 | |||
30.05.2018 | 190000,00 | №24/05-03 от 24.05.2018 | 385 100,00 | Выполнение комплекса работ по гидрофобизации фасада паркинга и выравниванию карнизов |
19.07.2018 | 195100,00 | |||
30.05.2018 | 245000,00 | №24/05-04 от 24.05.2018 | 491 846,15 | Выполнение комплекса работ по устройству системы разгрузки кирпичных стен паркинга |
19.07.2018 | 246846,15 | |||
Итого | 1200574,94 | 1 200 574,94 | ||
ООО «ИНФЕРНО» | ||||
06.09.2018 | 25200 | Договор№2018/08-135 от 13.08.2018 | 36 000 | Выполнение работ по пожарной безопасности |
02.10.2018 | 10800 | |||
Итого | 36000 | 36 000 | ||
ИП КОРНИЛОВ, ТПФ «СТРОЙВЕНТ» | ||||
24.08.2018 | 13375 | Договор№08/18-ВК от 27.08.2018 | 26 750,00 | Монтаж системы вентиляции Вентиляция (материалы) |
28.09.2018 | 13375 | |||
05.09.2018 | 4597 | Счет №2126 от 04.09.2018 | 4 597,65 | |
Итого | 31347,65 | 31347,65 | ||
СТОРК СЕРВИС | ||||
18.01.2018 | 29200 | Договор№ М-1 от 17.01.2018 | 63 200 | Система контроля и управления доступом |
22.05.2018 | 34000 | |||
Итого | 6320 | 63 200 | ||
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ | ||||
15.05.2018 | 14 344 | Ав. отчет №5,8,9 | 14 344 | Стройматериалы, работы |
4095 | Счет №СМ2548 от 14.05.2018 | 4 095 | ||
Итого | 18 439 | 18 439 | ||
ООО «ДЕВЕКОН» | ||||
19.01.2018 | 16000 | Счет№ 907 от 26.12.2017 | 16 000 | Ремонт снегоуборочной машины |
Итого | 16000 | 16000 | ||
ООО «РЕМСТРОЙТРЕСТ» | ||||
18.01.2018 | 21690,76 | Договор№ П-15/01 от 15.01.2018 | 21 690,76 | Работы по корректировке времени и отмена перехода зима-лето |
Итого | 21690,76 | 21690,76 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
1.Заменен электропривод въездных ворот – 87000 руб.
2.Осуществлен ремонт стеклопакетов – 20000 руб.
ФОТО ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ В ПАРКИНГЕ В 2018 ГОДУ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ
Остаток целевых взносов на 01.01.2018 г. | 563 250 р |
Должно было быть собрано целевых взносов в 2018 г. | 1 155 000 р |
Собрано целевых взносов | 1 072 000 р |
Долг по целевым взносам на 30.11.2018 г. | 83 000 р |
Итого для производства работ с учетом остатка на 01.01.2018 г. было | 1 635 250,00 р |
Расход в 2018 г. составил | 1 387 252 р |
Остаток целевых средств на 30.11.2018 г. | 247 997 р |
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
Ремонт здания
1. Замена кровли (полностью по ценам 2018 г. стоимость 1560000 руб.)
2. Ремонт поверхности плит перекрытий ( покрытие)
3. Обвязка оконных проемов (продолжается разрушение)
4. Гидрофобизация стен
5. Монтаж утеплённого водоснабжения здания
6. Ремонт стен пандуса и обвязка оконных проемов пандуса.
Закупки
1. Трактор для уборки снега ( стоимость примерно 200000 руб.)
2. Водо-грязепылесос -2 шт. (каждый по 97000)
3. Замена одной противопожарной двери- 4 этаж.
4. Ремонт стеклопакетов
5. Очистка канализационных и ливневых труб.
Иные проблемы
1. Отсутствуют правоустанавливающие документы на подключение к электросетям (500000-700000 руб.)
2. Конфликт с собственником помещения ветеринарной клиники
ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 г.
Наименование работ | Сумма |
РЕМОНТ | |
Замена стёкол стеклопакетов | 12000 р |
Очистка ливневых и канализационных труб | 25000 р |
Гидрофобизация стен здания | 291000 р |
Обвязка оконных проёмов здания | 144000 р |
Ремонт стен пандуса | 195000 р |
Обвязка оконных проемов пандуса | 708000 р |
Замена противопожарной двери | 26000 р |
Замена внутренних труб водоснабжения | 25000 р |
Ремонт кровли здания | 105000 р |
Ремонт забора | 28500 р |
ИТОГО | 1.559.500 р |
ЗАКУПКИ | |
Покупка пылесоса с водосбором ( 1\2 шт.) | 98000\196000 р |
Покупка снегоуборочного трактора со сменным оборудованием | 200000 р |
ИТОГО | 396.000 р |
ВСЕГО | 1.955.500 р |
РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ НА 2019 г.
ПРИХОД | |
Остаток целевых средств на 30.11.2018. | 247 997 р |
Должно было быть собрано средств на капитальный ремонт в 2019 г. в соответствии со сметой на 01.05. 19. (всего за год должно быть собрано 392700) | 163625 р |
Должен быть возвращен членами ГСК долг по целевым взносам за 2018 г. | 83000 р |
ИТОГО НА 01.05.19. БУДЕМ ИМЕТЬ | 494.622 р |
РАСХОД | |
Необходимо для производства работ иметь | 1.559.500 р |
Необходимо на закупки иметь | 396.000 р |
ИТОГО НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ | 1.955.500 р |
ДЕФИЦИТ СОСТАВЛЯЕТ | 1.460.878 р |
ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС СОСТАВЛЯЕТ | 4.750 р |
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ НА 2019 г.
ФОРМУЛА
Ц.Вз. = 1.460.878 – (392700 - 163625) – 98000 – (295680 :2) = 985.963 :308 = 3201 руб.
ПРЕДЛАГАЕТСЯ – 3500 руб. В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ.
ДОЛЖНИКИ В 2018 Г.
Должники на 18.12.2018 | |||||
Номер места, ФИО | ВСЕГО | Членские взносы | Целевые 1ч | Целевые 2ч | Период |
№204 Паукова Мария Евгеньевна | 3 0000 | 1500,00 | 1500,00 | ||
№212 Толмачев Артем Сергеевич | 4 500 | 4500,00 | |||
№213 Полубехина Наталья Сергеевна | 10 500 | 9000,00 | 1500,00 | 3, 4 квартал 2018 | |
№232А Мишенин Игорь Викторович | 1 500,00 | 1500,00 | |||
№233 Томбак Ярослав Марианович | 1 500,00 | 1500,00 | |||
№233А Томбак Ярослав Марианович | 1 500,00 | 1500,00 | |||
№234 Каплан Михаил Юрьевич | 3 000,00 | 1500,00 | 1500,00 | ||
№239 Полеухин Александр Юрьевич | 1 500,00 | 1500,00 | |||
№250 Сметкина Марина Юрьевна | 1 500,00 | 1500,00 | |||
№252 Зеленский Александр Дмитриевич | 3 000,00 | 1500,00 | 1500,00 | ||
№256 Сорокин Андрей Алексеевич | 1 500,00 | 1500,00 | |||
№319 Долбиев Александр Васильевич | 1 500,00 | 1500,00 | |||
№328 Шиндяпин Евгений Алексеевич | 3 000,00 | 1500,00 | 1500,00 | ||
№333А Колесин Юрий Эдуардович | 7 500,00 | 4500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 4 квартал 2018 |
№343 Дементьева Ольга Сергеевна | 1 500,00 | 1500,00 | |||
№352 Живов Сергей Анатольевич | 1 500,00 | 1500,00 | |||
№355 Малинушкина Елена Сергеевна | 1 500,00 | 1500,00 | |||
№361 Баглаева Татьяна Павловна | 1 500,00 | 1500,00 | |||
№405 Дворниченко Юрий Анатольевич | 3 000,00 | 1500,00 | 1500,00 | ||
№424 Чижов Олег Александрович | 16 500 | 13500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 2, 3 , 4 квартал 2018 |
№433А Печаткин Михаил Владимирович | 1 500,00 | 1500,00 | |||
№466 Олешко Вадим Валерьевич | 4 500,00 | 4500,00 | |||
№505 Суслин Александр Николаевич | 1 500,00 | 1500,00 | |||
№507 Останкова Галина Николаевна | 1 500,00 | 1500,00 | |||
№513 Юрченко Галина Николаевна | 3 000,00 | 1500,00 | 1500,00 | ||
№516 Юрченко Галина Николаевна | 3 000,00 | 1500,00 | 1500,00 | ||
№538 Денисенко Людмила Ивановна | 3 000,00 | 1500,00 | 1500,00 | ||
№542 Шиндяпина Эмма Николаевна | 3 000,00 | 1500,00 | 1500,00 | ||
№548 Корабельников Александр Григорьевич | 6 000,00 | 4500,00 | 1500,00 | ||
№561 Зеленская Анна Александровна | 1 500,00 | 1500,00 | |||
Итого | 99 000 | 40500,00 | 16500,00 | 42000,00 |
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
1. Деятельность ГСК "Выборгский" в 2018 г. признать удовлетворительной.
2. Утвердить план деятельности ГСК "Выборгский" на 2019 г.
3. Размер целевого взноса на цели ГСК "Выборгский" в 2019 г. установить в размере 3500 руб. Оплату целевого взноса осуществить в I-квартале 2019 г.
4. Избрать членом Правления ГСК "Выборгский" Казакова Юрия Ефимовича.
Председатель ГСК "Выборгский"